- Shirt Size Guide
Short Sleevs Tops | long sleeve tops | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chest measure (cm) | high measure (cm) | chest measure (cm) | high measure (cm) | |||||
Our Sizes | m | f | m | f | m | f | m | f |
S | 49 | 40 | 69 | 59 | 50 | 40 | 68 | 60 |
M | 52 | 43 | 71 | 61 | 52 | 43 | 69 | 62 |
L | 56 | 46 | 73 | 63 | 56 | 46 | 71 | 63 |
XL | 59 | 49 | 75 | 66 | 59 | 49 | 73 | 64 |
XXL | 62 | 52 | 77 | 67 | 62 | 52 | 75 | 66 |
3XL | 65 | 79 | 66 | 77 | 66 |
- MEN’S ACTIVE HOODIE
MEN’S ACTIVE HOODIE | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
Neck | ||||
Shoulder | 16 1/4″ | 17″ | 17 3/4″ | 18 1/2″ |
Cdest | 20″ | 21 1/2″ | 23″ | 24 1/2″ |
Body length | 23 1/2″ | 24 1/2″ | 25 1/2″ | 26 1/2″ |
Sleeve length | 23 1/2″ | 24″ | 24 1/2″ | 25″ |
- MEN’S ACTIVE SHORT
MEN’S ACTIVE SHORT | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
Waist | 30 1/2″ | 32 1/2″ | 34 1/2″ | 37 1/2″ |
Inseam | 11 1/2″ | 11 3/4″ | 12″ | 12 1/4″ |
Outseam | 21 1/2″ | 22″ | 22 1/2″ | 23 1/4″ |
- MEN’S ACTIVE TRACK PANT
MEN’S ACTIVE TRACK PANT | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
Waist | 30 1/2″ | 32 1/2″ | 34 1/2″ | 37 1/2″ |
Inseam | 30 1/2″ | 30 3/4″ | 31″ | 31 1/4″ |
Outseam | 43 1/2″ | 44″ | 44 1/2″ | 45 1/4″ |
- SHOES (MEN’S)
SHOES (MEN’S) | |
---|---|
US | CM |
8 | 25.4 |
8.5 | 25.7 |
9 | 26 |
9.5 | 26.7 |
10 | 27 |
10.5 | 27.3 |
11 | 27.9 |
11.5 | 28.3 |
12 | 28.6 |
12.5 | 29 |
13 | 29.4 |
14 | 30.2 |